Bahasa resmi & kerja UNESCO. Terjemahan otomatis oleh Google Translate.
Penduduk Desa Buluh Tumbang sampai dengan akhir Tahun 2022 berjumlah 3.883 jiwa yang terdiri dari :
a. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin :
Tabel. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin
| Dusun Lingkungan | Jumlah Jiwa | Kepala Keluarga | |
| L (Jiwa) | P (Jiwa) | ||
| Buluh Tumbang | 1083 | 875 | 591 |
| Perawas II | 601 | 516 | 430 |
| Air Mungkui | 450 | 358 | 316 |
| Total | 2134 | 1749 | 1337 |
| 3883 | |||
sumber : Data Monografi Desa Buluh Tumbang tahun 2022
b. Jumlah penduduk berdasarkan Kelompok Umur :
Tabel. Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur
| Kelompok Umur | Jumlah Jiwa |
| 0 - 9 tahun | 928 |
| 18 - 17 tahun | 606 |
| 18 - 25 tahun | 746 |
| 26 - 40 tahun | 963 |
| >40 tahun | 640 |
| Jumlah | 3883 |
sumber : Data Monografi Desa Buluh Tumbang tahun 2022